Какие товары маркировать
- Шубы
- Шины, покрышки
- Медицинские изделия
- Растительные масла
- Морепродукты (икра)
- Радиоэлектроника
(телефоны, планшеты, печатные платы) - Технические средства реабилитации
- Детские игрушки
- Строительные материалы
- Духи, туалетная вода
- Пиво, слабоалкогольные напитки
- Безалкогольные напитки
- Обувь
- Товары легкой промышленности
- Молочная продукция
- Растворимые напитки
- Бакалея
- Антисептики,
дезинфицирующие средства - БАД
- Макароны, крупы, мед
- Фотоаппараты, лампы-вспышки
- Консервированные продукты
- Кресла-коляски
- Велосипеды
- Моторные масла
- Лекарства
- Упакованная вода
- Корма для животных
- Ветеринарные препараты
- Сладости
- Косметика,
бытовая химия - Безалкогольное пиво
- Табак
- Спортивное питание
Сроки маркировки
- Пилотный проект
- Переходный период
- Обязательная маркировка
| Товары | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шубы | с 12 августа 2016 | |||||||||||
| Велосипеды | с 1 сентября 2024 | |||||||||||
| Обувь | с 1 ноября 2024 | |||||||||||
| Фотоаппараты и лампы-вспышки | с 1 ноября 2024 | |||||||||||
| Шины и покрышки | с 1 ноября 2024 | |||||||||||
| Моторные масла | с 1 марта 2025 | |||||||||||
| Товары легкой промышленности | с 1 ноября 2024 | |||||||||||
| Духи и туалетная вода | с 1 ноября 2024 | |||||||||||
| Медицинские изделия | с 1 сентября 2023 | |||||||||||
| Лекарства | с 1 октября 2019 | |||||||||||
| Молочная продукция | с 1 сентября 2024 | |||||||||||
| Табак | с 1 июля 2020 | |||||||||||
| Растительные масла | с 1 сентября 2024 | |||||||||||
| Упакованная вода | с 1 декабря 2021 | |||||||||||
| Растворимые напитки | с 1 декабря 2025 | |||||||||||
| Пиво и слабоалкогольные напитки | с 1 марта 2023 | |||||||||||
| Морепродукты (икра) | с 1 апреля 2024 | |||||||||||
| Корма для животных | с 1 сентября 2024 | |||||||||||
| Бакалея | с 1 марта 2025 | |||||||||||
| Консервированные продукты | с 1 сентября 2024 | |||||||||||
| Безалкогольные напитки | с 1 декабря 2023 | |||||||||||
| Ветеринарные препараты | с 1 сентября 2024 | |||||||||||
| Антисептики, дезинфицирующие средства | с 1 октября 2023 | |||||||||||
| Спортивное питание | с 1 сентября 2025 | |||||||||||
| Технические средства реабилитации | с 1 сентября 2024 | |||||||||||
| БАД | с 1 октября 2023 | |||||||||||
| Кресла-коляски | с 1 октября 2023 | |||||||||||
| Детские игрушки | с 1 сентября 2025 | |||||||||||
| Косметика и бытовая химия | с 1 марта 2025 | |||||||||||
| Строительные материалы | с 1 сентября 2025 | |||||||||||
| Сладости | с 1 сентября 2025 | |||||||||||
| Безалкогольное пиво | с 1 марта 2023 | |||||||||||
| Мясные изделия | до 28 февраля 2026 | с 1 марта 2026 обязательная маркировка | ||||||||||
| Медицинские изделия 2.0 | до 28 февраля 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Отопительные приборы | до 31 августа 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Оптоволокно | до 31 августа 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Слабоалкогольные напитки до 9% | до 31 августа 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Пиротехника, средства пожарной безопасности | до 31 августа 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Автозапчасти | до 31 августа 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Товары для дома и интерьера | до 31 августа 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Полуфабрикаты, замороженная продукция | до 31 августа 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Кабельная продукция | до 31 августа 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Полимерные трубы | до 31 августа 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Удобрения в потребительской упаковке | до 31 августа 2026 | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | ||||||||||
| Средства гигиены | до 31 августа 2026 | с 1 октября 2026 | ||||||||||
| Радиоэлектроника (телефоны, планшеты, печатные платы) | до 28 февраля 2026 | с 1 марта 2026 | с 1 мая 2026 | |||||||||
| Макароны, крупы, мед | до 28 февраля 2026 | с 1 мая 2026 | ||||||||||
| Титановая металлопродукция | эксперимент завершен, дата начала обязательной маркировки не определена | |||||||||||
| Печатная продукция | эксперимент завершен 31 августа 2025 года, дата обязательной маркировки не определена | |||||||||||
| Фармацевтическое сырье, лекарственные средства | с 29 декабря 2023 эксперимент, дата окончания неизвестна | |||||||||||
| Детское питание | до 31 октября 2026 эксперимент | |||||||||||
Штрафы за отсутствие маркировки
- Физическое лицо 2 000 - 4 000 ₽
- Должностное лицо 5 000 - 500 000 ₽
- Компания 50 000 - 1 500 000 ₽
Что нужно для маркировки
В отличие от типовых доработок 1С, маркировка товаров предполагает дополнительные шаги:
- Выпуск КЭПКвалифицированные электронные подписи (КЭП) нужны руководителю компании и сотрудникам, которые будут работать с маркировкой.
- Регистрация в системе маркировки «Честный знак»Поможем авторизоваться в личном кабинете, ввести данные, получить и подписать электронные документы.
- Установка актуальных версий ПО 1СВыберем подходящие версии программ, установим, настроим, активируем лицензии.
- Установка дополнительных сервисовДля работы с маркировкой могут потребоваться 1С-ЭДО, 1С: Номенклатура, 1С: ОФД и другие решения
- Поставка оборудования для маркировкиВыбор и оплата оборудования проводятся отдельно от подключения к системе маркировки «Честный знак».
- Обучение сотрудниковНаучим работать с маркируемой продукцией в системе «Честный знак» и программах 1С. Услуга обучения оказывается отдельно от услуги маркировки.
Преимущества подключения маркировки
в компании Стандарт Платформа
- Работа в привычном интерфейсеСотрудникам не придется осваивать новые ресурсы для работы с маркировкой — операции можно будет совершать в привычных программах.
- Соблюдение требований законодательстваЕсли в требования по маркировке вносятся изменения, продукты 1С оперативно получают обновления, в которых учитываются новые нормативы.
- Удобные отчетыНаши специалисты помогут адаптировать формат отчетов под ваши запросы.
- Автоматический обмен данными с системой Честный ЗнакПрограмма 1С может получать данные о маркировке из «Честного знака» и отправлять в нее сведения о проданных товарах.
- Быстрая и качественная поддержкаВы можете получить помощь по работе с решениями 1С у наших экспертов. Никаких чат-ботов и голосовых помощников.
Почему выбирают нас
Наши специалисты знают все особенности внедрения продуктов 1С
Учитываем специфику деятельности компании и пожелания заказчиков
Оказываем услуги на высоком уровне и оперативно реагируем на запросы
Реализуем решения 1С и предоставляем комплекс услуг на правовых основаниях
Как подключить маркировку 1С
- Оставить заявку на подключение
- Получить консультацию специалиста. Мы работаем ежедневно с 9:00 до 18:00 по московскому времени.
- Внести оплату, согласовать время для приезда специалистов и настройки ПО
- Начать пользоваться решением



